<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daimler Technicity</title>
	<atom:link href="http://www.daimler-technicity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daimler-technicity.de</link>
	<description>Daimler Magazin für Innovation, Technologie, Mobilität</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bewegungsteuerung ohne Kamera</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/bewegungsteuerung-ohne-kamera/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/bewegungsteuerung-ohne-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28881</guid>
		<description><![CDATA[Mikrofon erkennt Handbewegung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mikrofon erkennt Handbewegung </strong>Die Forschungsabteilung von Microsoft, Entwickler der massentauglichen Bewegungssteuerung Kinect, hat ein neues System zur Bewegungserkennung entwickelt, das im Unterschied zu Kinect völlig ohne Kameras auskommt. Die Technologie namens SoundWave setzt stattdessen auf für das menschliche Ohren nicht wahrnehmbare Schallwellen, die konstant von einem kleinen Lautsprecher abgegeben werden. Bewegungen im Raum sorgen für die Veränderung der Frequenz der Schallwellen (der sogenannte Doppler-Effekt), welche wiederum von einem Mikrofon registriert werden kann. Aus den so gewonnenen Daten errechnet eine spezielle Software dann konkrete Bewegungsabläufe. Die Reichweite des neuen Systems reicht jedoch noch nicht an die bereits bekannten kamerabasierten Technologien heran. Eine mögliche Anwendung sehen die Entwickler aber im Bereich kostengünstiger Bewegungssensoren für mobile Endgeräte wie Tablets.</p>
<p>(16.05.2012, Quellen: Popular Science, Microsoft Research)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/bewegungsteuerung-ohne-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heim der Zukunft</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/heim-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/heim-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Web Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28843</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Galerie: Das Lumenhaus der Virginia Tech.
Mehr »
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/10/opinion/20100910_Lumen.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-28844" title="" src="http://www.daimler-technicity.de/wp-content/uploads/2012/05/future_home.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>Interaktive Galerie: Das Lumenhaus der Virginia Tech.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/10/opinion/20100910_Lumen.html"><strong>Mehr »</strong></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/heim-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrverhalten von Teenagern</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/fahrverhalten-von-teenagern/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/fahrverhalten-von-teenagern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28594</guid>
		<description><![CDATA[App meldet Übertretungen an Eltern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>App meldet Übertretungen an Eltern </strong>Forscher des US-Telekommunikationsunternehmens AT&amp;T haben eine App entwickelt, die das Fahrverhalten von Teenagern für ihre Eltern aus der Entfernung kontrollierbar machen soll. Eine Fahrerlaubnis kann in den Vereinigten Staaten schon ab dem Alter von sechzehn Jahren erworben werden. Die App nutzt die vorhandenen Daten der Bordcomputer von Fahrzeugen in Verbindung mit Geodaten um etwa Geschwindigkeitsübertretungen oder nicht angelegte Sicherheitsgurte per SMS an die Eltern zu melden. Zugleich wird die Smartphone-Nutzung während des Fahrens protokolliert und in Verbindung mit dem Fahrverhalten analysiert. Eltern sollen sogar die Möglichkeit erhalten die Mobiltelefone der Fahranfänger aus der Ferne abzuschalten, wenn sich herausstellen sollte dass am Steuer telefoniert oder SMS geschrieben werden. Momentan befindet sich die App noch im Versuchsstadium. Ein Zeithorizont für die mögliche  Kommerzialisierung ist noch nicht bekannt.</p>
<p>(10.05.2012, Quelle: Technology Review)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/fahrverhalten-von-teenagern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserpointer übertreffen WLAN</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/laserpointer-uebertreffen-wlan/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/laserpointer-uebertreffen-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28598</guid>
		<description><![CDATA[Ultraschnelle Datenübertragung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ultraschnelle Datenübertragung </strong>An der National Taipei University of Technology in Taiwan haben Forscher durch die Verwendung handelsüblicher Laserpointer extrem hohe optische Datenübertragungsraten erzielen können. Dazu tauschten sie deren Batterien gegen eine Energiequelle, die dafür sorgte, dass die roten und grünen Laser viele Millionen Male pro Sekunde an und ausgeschaltet wurden und richteten sie auf einen lichtempfindlichen Empfänger in zehn Metern Entfernung aus.  Die Übertragung geschah auf diese Weise mit etwa der doppelten Geschwindigkeit gegenüber USB oder WLAN und enthielt im Durchschnitt weniger als einen Übertragungsfehler pro einer Million Bits. Der Einsatz des Systems im Freien dürfte unter anderem aufgrund von Wettereinflüssen schwierig werden, aber eine mögliche Anwendung liegt in geschlossenen Räumen, in denen Funkübertragungen nicht erlaubt sind – etwa in Krankenhäusern, wo empfindliche medizinische Geräte gestört werden könnten.</p>
<p>(09.05.2012, Quelle: New Scientist)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/laserpointer-uebertreffen-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisiertes Fahren</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/automatisiertes-fahren/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/automatisiertes-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28588</guid>
		<description><![CDATA[Fahrzeug sucht Blickkontakt mit Fußgängern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fahrzeug sucht Blickkontakt mit Fußgängern </strong>Die Weiterentwicklung automobiler Assistenzsysteme könnte dafür sorgen, dass Fahrzeuge in Zukunft selbständig unterwegs sein werden – ohne einen aktiven menschlichen Fahrer oder eine Fahrerin am Steuer. Damit würde zwangsläufig auch die Kommunikation zwischen Fahrer und Fußgänger entfallen, die sich über Blickkontakt oder Handzeichen über ihre Absichten verständigen. Das Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im US-amerikanischen Cambridge hat sich jetzt schon dieses zukünftigen Verständigungsproblems zwischen Mensch und Maschine angenommen. Der kleine Prototyp eines Elektrofahrzeugs wurde dazu mit Scheinwerfern in Augenform und den Bewegungssensoren des Entertainmentsystems Kinect von Microsoft  ausgestattet. Entdecken die Sensoren einen Fußgänger, dann richten sich die Scheinwerfer zum Zeichen des Erkennens kurz auf ihn aus – so wie sich Menschen durch einen kurzen Blickkontakt der gegenseitigen Wahrnehmung versichern. Blinkende LEDs und ein Lautsprechersystem signalisieren dem Fußgänger außerdem, wann er gefahrlos die Straße überqueren kann. So wird der Moment der Unsicherheit überwunden, in dem nicht unmittelbar ersichtlich sein könnte, ob die Systeme des automatisierten Fahrzeugs die Anwesenheit von Personen auch zuverlässig registriert haben.</p>
<p>(08.05.2012, Quelle: Technology Review)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/automatisiertes-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Präsentations-Tool</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/neues-praesentations-tool/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/neues-praesentations-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28487</guid>
		<description><![CDATA[Elektronischer Stift für Monitore und Projektoren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektronischer Stift für Monitore und Projektoren </strong>Das US-Unternehmen Interphase aus Texas hat mit „Penveu“ ein elektronisches Präsentations-Tool vorgestellt, mit dem sich auf praktisch alle glatten Oberflächen schreiben oder zeichnen lässt. Das digitale Werkzeug sieht aus wie ein etwas dickerer Stift und wird drahtlos mit einer kleinen schwarzen Box verbunden, die wiederum mit einem Monitor oder Projektor gekoppelt ist. Um exakte Manöver praktisch frei in der Luft ausführen zu können werden die Handbewegungen mithilfe von Sensoren, Gyroskopen und einer Hochgeschwindigkeitskamera im Raum erfasst. Die technologischen Grundlagen dafür stammen teilweise aus der militärischen Satelliten- und Navigationstechnik. Penveu kann dabei schlicht als drahtloser Mauszeiger dienen oder direkt auf projizierte Bildflächen und Displays zeichnen und markieren. Die Reichweite von Penveu soll rund 12 Meter betragen, ohne dass Einbußen in der Genauigkeit zu verzeichnen sind. Bildinhalte können direkt auf dem digitalen Stift abgespeichert werden. Penveu soll jetzt zunächst in Schulen im Distrikt von Los Angeles eingesetzt und getestet werden.</p>
<p>(07.05.2012, Quellen: Wallstreet Online, BBC)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/neues-praesentations-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kurze Geschichte der Zeitzonen</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/geschichte-der-zeitzonen/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/geschichte-der-zeitzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Web Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28528</guid>
		<description><![CDATA[Interaktiv: Geschichte und Hintergründe der globalen Zeitzonen.
Mehr »
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-12849630" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-28529" title="" src="http://www.daimler-technicity.de/wp-content/uploads/2012/05/time_zones.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>Interaktiv: Geschichte und Hintergründe der globalen Zeitzonen.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-12849630" target="_blank"><strong>Mehr »</strong></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/geschichte-der-zeitzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanes Data-Mining</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/urbanes-data-mining/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/urbanes-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28483</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke charakterisieren Stadtviertel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soziale Netzwerke charakterisieren Stadtviertel</strong> Die digitalen Spuren, die Nutzer von sozialen Netzwerke und Blogs hinterlassen sind eine ständig aktuelle Quelle von Daten über urbane Verhaltens- und Nutzungsstrukturen. Dabei kommt es darauf an, die massenhaft vorhandenen Daten so zu lesen, dass sich neue Muster erkennen lassen – ein Prozess, der auch als Data-Mining bekannt ist. Computerspezialisten der Carnegie Melon University im US-amerikanischen Pittsburgh nutzen für ihr Forschungsprojekt namens „Livehoods“ die standortbezogenen Daten des sozialen Netzwerks Foursquare um die spezifischen Charakteristika von Stadtvierteln zu ermitteln und auf Karten abbilden zu können. Aus den Daten lässt sich etwa herauslesen, welche Gruppen besonders häufig in derselben Gegend ein Restaurant besuchen oder zum Einkaufen gehen. Die Forscher sind der Ansicht, so exaktere und aktuellere Daten über urbane Nutzungsmuster gewinnen zu können, als es mit herkömmlichen Umfrage- und Zensusmethoden möglich ist. Bislang sind schon Teile von New York City, San Francisco und Pittsburgh auf diese Weise erfasst und auf entsprechenden Karten abrufbar.</p>
<p>(04.05.2012, Quellen: Technology Review, livehoods.org)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/urbanes-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsteuerung per Gedanken</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/fernsteuerung-per-gedanken/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/fernsteuerung-per-gedanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28476</guid>
		<description><![CDATA[Hirnströme von Stadt zu Stadt übertragen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hirnströme von Stadt zu Stadt übertragen</strong> Wissenschaftlern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz ist es gelungen, einen Roboter  mithilfe von Gedanken zu steuern, obwohl der Befehlsgeber sich weit entfernt befindet. Die Hirnströme, die den Roboter kontrollierten wurden von einem Computer aus der rund 60 Kilometer entfernten Stadt Sitten nach Lausanne übertragen. Die Hirnstrommessung erfolgte durch eine Elektrodenmütze auf dem Kopf des Befehlsgebers, die als nicht-invasive Schnittstelle zwischen menschlichem Gehirn und Maschine fungiert. Mit derselben Technologie könnten in Zukunft etwa querschnittsgelähmte Personen ihre Rollstühle steuern. Ein noch ungelöstes Problem ist die mögliche Verzerrung des Signals, wenn sich mehrere Menschen und damit auch mehrere signalgebende Gehirne in Reichweite des Geräts befinden.</p>
<p>(03.05.2012, Quelle: The Telegraph)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/fernsteuerung-per-gedanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultradünne Solarzelle</title>
		<link>http://www.daimler-technicity.de/ultraduenne-solarzelle/</link>
		<comments>http://www.daimler-technicity.de/ultraduenne-solarzelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Eisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daimler-technicity.de/?p=28105</guid>
		<description><![CDATA[Kunststofffolie ist extrem biegsam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kunststofffolie ist extrem biegsam </strong>Ein internationales Forscherteam an der Universität Linz in Österreich hat eine Solarzellenfolie entwickelt, die mit einer Dicke von 2 Mikrometern um ein Vielfaches dünner ist als ein menschliches Haar und nur etwa halb so viel wiegt wie konventionelle Solarzellen. Ihr Wirkungsgrad beträgt aktuell 4,2 Prozent, was sie für die Anwendung in Miniaturrobotern oder Wetterballons qualifiziert. Als Träger dient eine Folie aus demselben Kunststoff, der auch für die allseits bekannten PET-Flaschen zum Einsatz kommt, was wiederum die Massenproduktion der neuen Solarzellen erheblich vereinfachen könnte, da die Industrie das Folienmaterial bereits in großen Mengen herstellt. Die Biegsamkeit der Solarzellenfolie sorgt dafür, dass sie auch in gefaltetem oder zerknittertem Zustand nur wenig von ihrer Leistungsfähigkeit verliert und trotzdem weiter Energie liefert.</p>
<p>(23.04.2012, Quelle: scinexx)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daimler-technicity.de/ultraduenne-solarzelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

